ÐåñéóôÝñé - ÐáðÜãïõ 80-70

 
5 KOPÙNIOÓ 34:45 22 2/2 4/10 4/6 3 5 1 1 3 2 1 0
6 ÃKAÃKAOYÄAKHÓ 05:15 0 0/ 0/1 0/ 1 0 1 0 1 0 0 0
7 MAKAPAÓ 16:26 9 0/ 0/ 3/3 2 0 0 0 0 1 1 0
8 MOPETTI 32:26 21 8/8 2/3 3/9 4 5 3 1 3 6 2 0
9 NÙNTAÓ 00:00 0 0/ 0/ 0/ 0 0 0 0 0 0 0 0
11 AËMÐEPTI 17:31 3 1/2 1/5 0/ 2 2 2 3 0 1 0 0
12 TÓITOYM 40:00 13 1/3 6/16 0/ 1 3 7 5 0 2 2 0
13 ËEKNEP 22:29 2 0/ 1/5 0/ 1 1 4 1 1 0 0 1
14 ÃKOYPOBITÓ 23:34 8 2/2 3/6 0/1 2 3 0 1 0 1 0 0
15 AÐOÓKITHÓ 07:34 2 0/ 1/2 0/ 1 0 0 1 2 0 1 0
ðïí <1> <2> <3> Öë Ëè Táð
ÐEPIÓTEPI P.KOPAÓIÄH 80 14/17 18/48 10/19 17 19 18 13 10 13 7 1
ÐAÐAÃOY KATÓEËHÓ 70 8/13 22/40 6/11 19 17 26 6 19 7 4 1
pts <1> <2> <3> Fou On Df Of Tv As St Blk
4 KANTAPTZHÓ 08:07 0 0/ 0/1 0/ 2 1 0 0 2 0 0 0
6 ÄIAMANTOÐOYËOÓ 00:00 0 0/ 0/ 0/ 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ËIMNIATHÓ 31:53 6 0/ 3/7 0/ 4 2 2 1 3 2 2 0
8 ÃKOÃKIÄHÓ 00:00 0 0/ 0/ 0/ 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ÖOPNT 40:00 29 0/1 10/13 3/4 3 4 5 0 5 0 2 0
10 XPYÓANÈOÐOYËOÓ 17:16 8 0/ 1/3 2/4 2 1 2 0 1 1 0 0
11 POMÐINÓON 32:35 5 0/ 1/2 1/2 2 2 6 1 3 0 0 0
13 YÖANTHÓ 30:09 5 3/4 1/3 0/1 3 3 5 2 0 2 0 0
14 KOÓTNEP 40:00 17 5/8 6/11 0/ 3 4 6 2 5 2 0 1
15 KOPBINKTON 00:00 0 0/ 0/ 0/ 0 0 0 0 0 0 0 0