ÐÅÑÉÓÔÅÑÉ - ÇÑÁÊËÇÓ 73-68

  
5 KOPÙNIOÓ 37:32 20 5/7 3/7 3/4 2 9 2 1 4 6 0 0
6 ÃKAÃKAOYÄAKHÓ 00:00 0 0/ 0/ 0/ 0 0 0 0 0 0 0 0
7 MAKAPAÓ 12:05 3 1/2 1/2 0/1 2 2 3 0 1 1 0 0
8 MOPETTI 00:00 0 0/ 0/ 0/ 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ÃIAPITÓ 11:00 0 0/2 0/ 0/1 2 0 2 0 1 1 0 0
11 AËMÐEPTI 13:21 2 0/ 1/2 0/ 5 0 0 0 1 0 0 0
12 TÓITOYM 40:00 17 4/4 5/9 1/2 1 3 4 4 0 1 0 1
13 MAÎEI 26:39 13 3/3 5/12 0/ 4 3 4 2 3 0 2 0
14 ÃKOYPOBITÓ 23:56 7 0/ 2/4 1/1 4 2 2 2 1 1 0 0
15 AÐOÓKITHÓ 35:27 11 0/ 4/4 1/3 3 1 1 0 1 3 0 0
ðïí <1> <2> <3> Öë Ëè Táð
ÐEPIÓTEPI P.KOPAÓIÄH 73 13/18 21/40 6/12 23 20 18 9 12 13 2 1
HPAKËHÓ 68 14/22 21/36 4/12 20 23 17 9 10 10 5 0
pts <1> <2> <3> Fou On Df Of Tv As St Blk
4 ÓAËÓTPEM 19:12 12 0/ 6/7 0/ 4 1 5 1 1 0 1 0
5 KAKIOYÓHÓ 32:23 13 2/2 4/7 1/5 2 3 3 0 1 2 0 0
6 MIK 37:58 8 4/10 2/6 0/ 1 10 5 4 2 0 0 0
7 ÃIANNOYZAKOÓ 07:56 2 0/2 1/1 0/ 1 1 1 1 1 1 1 0
9 ZNTOBTÓ 39:41 11 2/2 3/5 1/3 4 2 2 0 1 5 3 0
10 ÃEPEMITÓ 00:00 0 0/ 0/ 0/ 0 0 0 0 0 0 0 0
11 MÐPOYÃOÓ 22:50 2 0/ 1/3 0/ 4 0 0 1 1 1 0 0
13 MÐAKNAË 33:30 17 6/6 4/7 1/3 4 6 1 2 3 1 0 0
14 MOËTENTO 06:30 3 0/ 0/ 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 ÓYPIÓTATIÄHÓ 00:00 0 0/ 0/ 0/ 0 0 0 0 0 0 0 0