ÐÁÍÁÈÇÍÁÉÊÏÓ -ÐÅÑÉÓÔÅÑÉ 79-59

 
4 AËBEPTHÓ 31:57 6 4/4 1/2 0/2 5 2 6 2 4 2 0 0
5 ÃEÙPÃIKOÐOYËOÓ 00:00 0 0/ 0/ 0/ 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KOX 37:56 10 2/2 1/1 2/5 3 2 2 1 0 1 3 0
8 OIKONOMOY 22:54 18 6/6 6/10 0/2 5 7 4 2 1 0 1 0
9 NTINKINÓ 40:00 18 10/12 1/7 2/7 2 8 6 0 2 6 2 1
10 NIKOËA 04:21 3 0/ 0/1 1/1 1 0 0 0 0 0 0 1
11 ÓKONOKINI 10:07 0 0/ 0/2 0/1 2 1 0 1 0 0 0 0
12 MAPKOBITÓ 00:00 0 0/ 0/ 0/ 0 0 0 0 0 0 0 0
13 MAPTINEÈ 30:24 12 2/2 5/5 0/ 3 4 5 2 1 0 0 0
15 AMITÓI 22:21 12 6/7 3/9 0/ 3 5 3 4 1 1 1 0
ðïí <1> <2> <3>Ù Öë Ëè Táð
ÐANAÈHNAIKOÓ A.O. 79 30/33 17/37 5/18 26 29 26 12 9 10 7 2
ÐEPIÓTEPI P.KOPAÓIÄH 59 21/28 16/49 2/11 29 24 20 14 11 6 3 2
pts <1> <2> <3> Fou On Df Of Tv As St Blk
4 KPHTIKOÓ 01:57 1 1/2 0/ 0/ 1 1 0 0 1 0 0 0
5 KOPÙNIOÓ 36:09 18 10/12 1/7 2/4 4 6 3 3 2 5 1 0
6 ÃKAÃKAOYÄAKHÓ 03:51 0 0/ 0/ 0/ 1 0 0 0 0 0 0 0
8 MOPETTI 11:47 2 0/ 1/4 0/2 1 2 1 0 1 0 0 0
10 ÃIAPITÓ 06:02 2 0/ 1/1 0/ 2 0 0 0 0 0 0 0
11 AËMÐEPTI 07:41 0 0/ 0/1 0/ 2 0 1 1 1 0 0 0
12 TÓITOYM 38:06 8 0/2 4/16 0/ 4 3 3 2 0 0 0 2
13 MAÎEI 30:22 14 6/8 4/12 0/ 5 7 7 5 2 0 1 0
14 ÃKOYPOBITÓ 37:33 10 4/4 3/6 0/2 4 4 4 2 2 0 0 0
15 AÐOÓKITHÓ 26:32 4 0/ 2/2 0/3 5 1 1 1 2 1 1 0