ÐÁÐÁÃÏÕ - ÐÅÑÉÓÔÅÑÉ 89-99

 
4 KANTAPTZHÓ 03:41 2 0/ 1/1 0/ 4 0 1 0 0 0 0 0
7 ËHMNIATHÓ 42:38 12 0/ 6/9 0/1 3 3 4 0 2 8 0 0
8 ÃKOÃKIÄHÓ 00:00 0 0/ 0/ 0/ 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ÖOPNT 45:00 47 12/13 16/19 1/4 4 10 1 5 7 0 3 0
10 XPYÓANÈOÐOYËOÓ 20:39 3 0/ 0/ 1/3 4 1 1 0 0 0 0 0
11 POMÐINÓON 31:20 2 0/ 1/6 0/ 5 0 7 1 2 2 2 1
12 ÐAYËOY 00:00 0 0/ 0/ 0/ 0 0 0 0 0 0 0 0
13 YÖANTHÓ 41:21 13 0/ 2/4 3/8 5 1 0 1 2 1 1 0
14 KOÓTNEP 40:21 10 2/2 4/9 0/1 4 3 4 3 3 1 0 1
15 KOPBINKTON 00:00 0 0/ 0/ 0/ 0 0 0 0 0 0 0 0
ðïí <1> <2> <3> Öë Ëè Táð
ÐAÐAÃOY KATÓEËHÓ 89 14/15 30/48 5/17 29 18 18 10 16 12 6 2
ÐEPIÓTEPI P.KOPAÓIÄH 99 29/37 26/46 6/14 18 28 19 9 14 11 6 3
pts <1> <2> <3> Fou On Df Of Tv As St Blk
5 KOPÙNIOÓ 44:54 30 12/14 3/4 4/7 2 7 6 2 4 5 3 0
6 ÃKAÃKAOYÄAKHÓ 00:00 0 0/ 0/ 0/ 0 0 0 0 0 0 0 0
7 MAKAPAÓ 00:00 0 0/ 0/ 0/ 0 0 0 0 0 0 0 0
8 MOPETTI 36:07 15 1/1 4/5 2/5 2 2 1 0 5 3 0 0
10 ÃIAPITÓ 12:30 4 0/ 2/2 0/ 5 0 1 0 2 0 1 1
11 AËMÐEPTI 15:16 4 0/ 2/2 0/ 1 1 2 0 0 0 0 0
12 TÓITOYM 45:00 22 6/7 8/15 0/ 2 5 6 3 1 0 1 1
13 MAÎEI 29:44 15 5/5 5/10 0/ 2 5 1 1 2 0 0 1
14 ÃKOYPOBITÓ 34:19 8 4/8 2/8 0/2 3 7 2 3 0 2 1 0
15 AÐOÓKITHÓ 07:10 1 1/2 0/ 0/ 1 1 0 0 0 1 0 0