ÐÅÑÉÓÔÅÑÉ - ÏËÕÌÐÉÁÊÏÓ 72-70

 
5 KOPÙNIOÓ 40:00 18 15/18 0/2 1/4 4 11 1 0 3 3 1 0
6 ÃKAÃKAOYÄAKHÓ 00:00 0 0/ 0/ 0/ 0 0 0 0 0 0 0 0
7 MAKAPAÓ 01:47 0 0/ 0/ 0/ 0 0 0 0 0 0 0 0
8 MOPETTI 22:45 5 0/2 1/3 1/3 4 2 2 1 3 1 0 0
10 ÃIAPITÓ 05:05 0 0/ 0/ 0/ 2 0 0 0 0 0 0 0
11 AËMÐEPTI 05:34 0 0/ 0/1 0/ 3 0 1 0 0 0 0 0
12 TÓITOYM 40:00 19 8/8 4/10 1/3 3 6 11 1 3 0 1 1
13 MAÎEI 34:26 14 2/4 6/8 0/2 5 4 9 3 6 1 0 0
14 ÃKOYPOBITÓ 38:13 13 9/10 2/7 0/ 3 7 5 1 1 0 0 0
15 AÐOÓKITHÓ 12:10 3 0/ 0/ 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0
ðïí <1> <2> <3> Öë Ëè Táð
ÐEPIÓTEPI P.KOPAÓIÄH 72 34/42 13/31 4/13 24 30 29 6 16 5 2 1
OËYMÐIAKOÓ Ó.Ö.Ð. 70 15/24 23/52 3/22 30 24 21 21 8 8 6 7
pts <1> <2> <3> Fou On Df Of Tv As St Blk
4 MÐAKATÓIAÓ 18:36 7 1/1 3/4 0/2 4 1 2 1 1 1 1 0
5 ÓIÃAËAÓ 33:04 7 0/ 2/6 1/6 4 1 2 2 0 2 2 0
7 ÐAÐANIKOËAOY 33:03 5 1/1 2/6 0/4 5 2 3 1 1 1 0 1
8 ÃAËAKTEPOÓ 17:45 6 0/ 0/2 2/5 4 2 2 2 1 0 0 0
9 NAKITÓ 06:55 0 0/ 0/ 0/ 1 0 1 0 0 0 0 0
10 ÖAÓOYËAÓ 34:59 20 6/8 7/16 0/ 3 8 5 12 0 0 0 4
11 TOMITÓ 00:00 0 0/ 0/ 0/ 0 0 0 0 0 0 0 0
13 BEËÐ 14:50 2 2/2 0/4 0/1 5 1 2 2 3 1 1 0
14 ZEBPOÓENKO 04:32 0 0/4 0/ 0/ 0 2 1 0 0 0 0 2
15 PIBEPÓ 36:16 23 5/8 9/14 0/4 4 7 3 1 2 3 2 0