ÓÐÏÑÔÉÃÊ - ÐÅÑÉÓÔÅÑÉ 61-67

 
4 ÃAKHÓ 22:28 4 0/ 2/6 0/2 4 3 2 0 1 1 0 0
5 ÄEYTEPAIOÓ 00:00 0 0/ 0/ 0/ 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ÄEMENAÃAÓ 17:43 2 0/ 1/2 0/3 2 2 2 0 1 2 0 0
7 ABÄAËAÓ 24:13 2 0/ 1/1 0/ 5 1 0 0 4 0 0 0
8 XENPY 36:20 17 6/7 4/7 1/3 5 4 6 0 2 1 1 0
9 ÐAÐAÓAPANTOY 02:53 0 0/ 0/ 0/ 0 0 1 0 0 0 0 0
10 ÃKIMÐEPT 37:32 17 3/8 7/13 0/ 4 7 4 2 2 3 1 2
11 KOYPOÓ 00:00 0 0/ 0/ 0/ 0 0 0 0 0 0 0 0
12 XPIÓTOÄOYËOY 26:20 5 0/ 1/2 1/2 5 0 0 0 0 1 0 0
15 KAÓOYPIÄHÓ 32:31 14 0/1 4/5 2/4 1 4 2 0 0 1 0 0
ðïí <1> <2> <3> Öë Ëè Táð
ÓÐOPTIÃK ÖEIÄAÓ 61 9/16 20/36 4/14 26 21 17 2 10 9 2 2
ÐEPIÓTEPI P.KOPAÓIÄH 67 20/25 16/32 5/12 21 25 23 5 14 8 5 1
pts <1> <2> <3> Fou On Df Of Tv As St Blk
5 KOPÙNIOÓ 37:14 15 8/8 2/4 1/4 4 6 1 0 5 2 1 0
6 ÃKAÃKAOYÄAKHÓ 02:46 0 0/ 0/ 0/ 1 0 0 0 1 0 0 0
7 MAKAPAÓ 00:00 0 0/ 0/ 0/ 0 0 0 0 0 0 0 0
8 MOPETTI 24:36 10 2/2 1/2 2/4 3 2 2 0 1 0 0 0
10 ÃIAPITÓ 08:16 2 2/2 0/ 0/ 2 1 1 0 1 1 0 0
11 AËMÐEPTI 07:40 0 0/ 0/1 0/ 1 0 1 0 0 0 0 0
12 TÓITOYM 38:16 14 2/2 6/12 0/1 1 4 6 1 0 1 1 0
13 MAÎEI 34:04 14 4/7 5/9 0/ 4 6 8 3 4 1 1 1
14 ÃKOYPOBITÓ 34:59 7 2/4 1/3 1/2 3 5 4 1 0 2 1 0
15 AÐOÓKITHÓ 12:09 5 0/ 1/1 1/1 2 1 0 0 2 1 1 0