ÐÁÍÉÙÍÉÏÓ - ÐÅÑÉÓÔÅÑÉ 84-77

 
4 XPIÓTOÄOYËOY 45:00 19 3/6 2/3 4/9 3 3 6 0 1 6 3 1
5 MÐOÓÃANAÓ 20:42 5 0/ 1/3 1/2 3 0 0 0 0 1 1 0
6 ÐETÓAPÓKI 19:21 7 1/2 3/4 0/ 4 2 1 0 0 0 0 0
9 MAKINIÓ 44:18 27 3/4 9/15 2/5 4 7 3 1 6 4 1 0
10 KIKIËIAÓ 22:02 5 1/2 2/2 0/1 2 2 1 1 0 0 0 0
11 TZOOYNÓ 22:58 12 3/3 3/4 1/5 4 3 2 2 0 0 1 1
12 ÐIEPI 00:42 0 0/ 0/ 0/ 0 0 0 0 0 1 0 0
13 XAMINÃK 19:44 5 0/ 1/3 1/1 2 0 4 1 4 2 1 0
14 ÃEËITÓ 00:00 0 0/ 0/ 0/ 0 0 0 0 0 0 0 0
15 KAPAÃKOYTHÓ 30:13 4 2/2 1/4 0/2 3 5 6 1 1 1 0 0
ðïí <1> <2> <3> Öë Ëè Táð
ÐANIÙNIOÓ EÈNIKH AÓÖ 84 13/19 22/38 9/25 25 22 23 6 12 15 7 2
ÐEPIÓTEPI P.KOPAÓIÄH 77 16/24 17/37 9/22 22 25 25 12 15 9 3 0
pts <1> <2> <3> Fou On Df Of Tv As St Blk
5 KOPÙNIOÓ 38:50 19 6/6 2/4 3/8 1 8 1 0 5 5 0 0
6 ÃKAÃKAOYÄAKHÓ 12:30 8 1/2 2/2 1/1 4 1 0 0 0 1 0 0
7 MAKAPAÓ 04:13 0 0/ 0/ 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0
8 MOPETTI 36:52 7 2/2 1/4 1/3 1 1 3 1 3 2 0 0
10 ÃIAPITÓ 20:51 2 2/4 0/3 0/ 2 3 1 1 0 0 1 0
11 AËMÐEPTI 14:08 6 2/4 2/3 0/ 3 2 2 2 1 0 0 0
12 TÓITOYM 45:00 19 3/6 5/11 2/3 3 3 7 1 0 1 0 0
13 MAÎEI 30:17 13 0/ 5/10 1/2 5 5 10 6 4 0 2 0
14 ÃKOYPOBITÓ 14:11 0 0/ 0/ 0/1 1 2 1 1 2 0 0 0
15 AÐOÓKITHÓ 08:08 3 0/ 0/ 1/3 2 0 0 0 0 0 0 0