ÐÅÑÉÓÔÅÑÉ - ËÁÑÉÓÁ 95-77

 
5 KOPÙNIOÓ 40:00 22 6/8 5/7 2/4 2 6 4 0 4 6 2 0
6 ÃKAÃKAOYÄAKHÓ 31:24 13 0/ 2/2 3/4 4 2 0 0 1 3 0 0
7 MAKAPAÓ 23:29 15 0/ 0/ 5/5 3 0 2 0 0 1 0 0
8 MOPETTI 08:36 3 0/ 0/1 1/2 1 1 0 0 1 3 0 0
9 MYËÙNAÓ 00:00 0 0/ 0/ 0/ 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ÃIAPITÓ 00:00 0 0/ 0/ 0/ 0 0 0 0 0 0 0 0
11 AËMÐEPTI 10:02 3 1/2 1/2 0/ 1 1 1 1 0 0 0 1
12 TÓITOYM 37:28 12 2/3 5/9 0/ 4 5 9 3 1 2 0 0
13 MAÎEI 29:58 22 2/6 10/14 0/1 3 6 7 4 2 1 0 0
14 ÃKOYPOBITÓ 19:03 5 2/2 0/2 1/2 2 1 1 0 0 0 1 0
ðïí <1> <2> <3> Öë Ëè Táð
ÐEPIÓTEPI P.KOPAÓIÄH 95 13/21 23/37 12/18 20 22 24 8 9 16 3 1
ËAPIÓA CONTINENT 77 18/24 19/39 7/19 22 20 17 10 7 9 6 3
pts <1> <2> <3> Fou On Df Of Tv As St Blk
4 OPËIÃKÓON 00:00 0 0/ 0/ 0/ 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ÃKIOYËEKAÓ 24:28 8 3/3 1/1 1/1 2 3 4 0 0 1 1 0
7 XPHÓTOY 15:32 4 2/4 1/2 0/2 2 2 1 1 1 0 1 0
8 ÖYËËAPIÄHÓ 26:36 6 0/ 0/1 2/4 4 0 0 0 0 2 1 0
9 ËOPÈPITZ 36:42 30 4/5 7/13 4/11 2 6 4 1 4 4 0 1
10 XIË 38:08 26 8/10 9/16 0/ 2 7 5 3 1 1 2 1
11 TZHMAÓ 03:18 0 0/ 0/ 0/ 0 0 0 0 0 0 0 0
13 TÓEZEË 26:37 1 1/2 0/3 0/ 3 2 3 4 1 0 1 1
14 ËAÐÐAÓ 13:24 0 0/ 0/1 0/1 4 0 0 0 0 0 0 0
15 KOYBEËAÓ 15:15 2 0/ 1/2 0/ 3 0 0 1 0 1 0 0