ÐÅÉÑÁÉÊÏÓ - ÐÅÑÉÓÔÅÑÉ 68-82

 
4 TÓIPIÃÙTAKHÓ 40:00 17 5/5 3/7 2/5 3 4 4 3 1 2 2 0
5 EËËHNIAÄHÓ 00:00 0 0/ 0/ 0/ 0 0 0 0 0 0 0 0
6 MÐATÓIOÓ 13:39 3 1/2 1/2 0/ 5 4 0 3 1 0 0 0
7 MIXAËOÓ 29:03 6 0/ 3/7 0/6 1 2 2 4 0 4 1 0
9 MAKPYÄHMAÓ 00:31 0 0/ 0/ 0/ 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ÐAÐAÄAKOÓ 28:33 7 1/2 3/5 0/ 3 1 2 2 3 1 0 4
12 ÓATON 40:00 21 4/4 4/11 3/9 2 6 1 1 1 2 2 0
13 OIKONOMAKOÓ 01:46 0 0/ 0/ 0/ 0 0 0 1 1 0 0 0
14 ÓOMÐOËOÓ 28:05 3 1/2 1/5 0/ 5 1 3 4 3 2 1 0
15 XANTÓON 18:23 11 3/3 4/8 0/ 5 3 3 2 1 0 0 0
ðïí <1> <2> <3> Öë Ëè Táð
ÐEIPAIKOÓ 68 15/18 19/45 5/20 24 21 15 20 11 11 6 4
ÐEPIÓTEPI 82 23/27 19/35 7/18 22 24 21 14 14 11 3 1
pts <1> <2> <3> Fou On Df Of Tv As St Blk
5 KOPÙNIOÓ 35:39 23 6/6 1/4 5/6 3 7 2 1 2 3 2 0
6 ÃKAÃKAOYÄAKHÓ 05:11 0 0/ 0/ 0/ 0 0 0 0 1 0 0 0
7 MAKAPAÓ 02:53 0 0/ 0/ 0/ 1 0 0 1 0 0 0 0
8 MOPETTI 12:50 4 2/2 1/1 0/1 1 1 3 0 1 0 0 0
10 ÃIAPITÓ 00:36 0 0/ 0/ 0/ 0 0 0 0 0 0 0 0
11 AËMÐEPTI 06:26 0 0/ 0/1 0/ 2 0 0 0 1 0 0 0
12 TÓITOYM 40:00 18 10/14 4/9 0/ 2 9 5 4 5 0 0 0
13 MAÎEI 30:49 16 4/4 6/8 0/2 5 3 3 5 4 3 0 0
14 ÃKOYPOBITÓ 34:38 13 0/ 5/9 1/4 2 1 6 2 0 0 1 0
15 AÐOÓKITHÓ 30:58 8 1/1 2/3 1/5 5 3 2 1 0 5 0 1