ÐÅÑÉÓÔÅÑÉ - ÐÁÏÊ 94-92

 
5 KOPÙNIOÓ 41:10 20 5/6 0/5 5/9 3 6 2 1 1 5 1 0
6 ÃKAÃKAOYÄAKHÓ 07:48 0 0/ 0/ 0/1 5 0 0 0 0 1 0 0
7 MAKAPAÓ 06:35 0 0/ 0/1 0/ 0 0 0 0 0 0 0 0
8 MOPETTI 21:22 9 2/2 2/6 1/3 5 1 2 1 2 0 2 0
10 ÃIAPITÓ 18:20 4 2/2 1/2 0/ 2 1 0 0 0 2 0 0
11 AËMÐEPTI 06:32 2 2/2 0/ 0/ 0 1 0 0 1 0 0 0
12 TÓITOYM 39:21 16 5/6 4/6 1/1 3 3 5 1 3 0 1 0
13 MAÎEI 24:43 17 4/4 5/9 1/1 5 3 5 2 2 0 1 0
14 ÃKOYPOBITÓ 36:01 18 4/5 7/8 0/1 2 11 2 4 1 0 1 0
15 AÐOÓKITHÓ 23:08 8 0/ 1/2 2/5 1 0 0 1 1 1 1 0
ðïí <1> <2> <3> Öë Ëè Táð
ÐEPIÓTEPI P.KOPAÓIÄH 94 24/27 20/39 10/21 26 26 16 10 11 9 7 0
Ð.A.O.K. 92 21/28 25/38 7/12 26 26 18 5 10 13 2 5
pts <1> <2> <3> Fou On Df Of Tv As St Blk
4 NTEMÐÓ 18:36 0 0/ 0/4 0/1 2 2 0 0 0 0 0 0
6 MÐOYNTOYPHÓ 45:00 19 10/10 3/4 1/2 3 8 2 0 2 10 0 0
7 MAMATZIOËAÓ 38:43 12 0/ 3/3 2/3 4 1 2 0 0 0 0 0
8 ÓTOÃIAKOBITÓ 07:38 2 2/2 0/ 0/1 2 0 0 0 1 0 1 0
9 MÐAËOÃIANNHÓ 25:03 12 1/2 1/1 3/4 4 2 3 1 1 1 0 1
10 TÓEKOÓ 00:00 0 0/ 0/ 0/ 0 0 0 0 0 0 0 0
11 MÐEK 00:00 0 0/ 0/ 0/ 0 0 0 0 0 0 0 0
13 MÐONEP 27:45 18 4/7 7/12 0/ 5 6 9 1 1 2 0 0
14 PENTZIAÓ 22:18 12 1/2 4/5 1/1 2 1 1 1 3 0 0 2
15 ÃIANNOYËHÓ 39:57 17 3/5 7/9 0/ 4 6 1 2 2 0 1 2