ÇÑÁÊËÇÓ - ÐÅÑÉÓÔÅÑÉ 71-69

 
4 ÓAËÓTPEM 17:12 2 0/2 1/3 0/0 5 1 2 1 1 0 1 0
5 KAKIOYÓHÓ 26:24 4 0/2 2/4 0/0 4 5 2 0 2 5 1 0
6 MIK 32:28 10 2/4 4/8 0/0 5 3 5 1 0 0 1 1
7 ÃIANNOYZAKOÓ 31:56 11 0/0 4/5 1/3 3 1 7 0 2 3 0 0
8 HËIOÐOYËOÓ 03:53 0 0/ 0/ 0/ 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ÃEPEMITÓ 00:42 0 0/0 0/1 0/ 0 0 0 0 0 0 0 0
11 MÐPOYÃOÓ 28:01 14 2/2 6/11 0/0 3 1 2 7 2 3 0 2
12 ÐAÐAÄOÐOYËOÓ 00:00 0 0/ 0/ 0/ 0 0 0 0 0 0 0 0
13 MÐAKNAË 40:00 20 1/1 8/14 1/2 1 4 5 3 1 4 0 0
14 ÓMIÈ 19:24 10 8/12 1/4 0/1 2 7 1 1 2 2 0 0
ðïí <1> <2> <3> Öë Ëè Táð
HPAKËHÓ 71 13/23 26/50 2/6 23 22 24 13 10 17 3 3
ÐEPIÓTEPI 69 23/27 14/32 6/23 22 23 19 11 10 8 2 4
pts <1> <2> <3> Fou On Df Of Tv As St Blk
5 KOPÙNIOÓ 37:00 20 4/4 5/11 2/4 3 3 0 1 3 4 0 0
6 ÃKAÃKAOYÄAKHÓ 07:36 3 3/4 0/ 0/1 5 3 0 0 0 0 1 0
7 MAKAPAÓ 10:25 0 0/ 0/ 0/1 2 0 0 0 0 0 0 0
8 MOPETTI 15:53 4 1/2 0/2 1/4 3 1 0 0 2 2 0 0
10 ÃIAPITÓ 00:00 0 0/ 0/ 0/ 0 0 0 0 0 0 0 0
11 AËMÐEPTI 00:00 0 0/ 0/ 0/ 0 0 0 0 0 0 0 0
12 TÓITOYM 38:58 10 2/4 4/9 0/4 1 5 5 3 3 1 0 1
13 MAÎEI 37:30 18 6/6 3/6 2/4 2 5 9 4 1 0 1 2
14 ÃKOYPOBITÓ 33:07 10 5/5 1/3 1/3 4 5 3 3 1 0 0 1
15 AÐOÓKITHÓ 19:31 4 2/2 1/1 0/2 2 1 2 0 0 1 0 0