ÁÐÏËËÙÍ Ð. - ÐÅÑÉÓÔÅÑÉ 94-82

 
4 TÓOYK 02:21 0 0/ 0/ 0/ 1 0 0 0 0 0 0 0
6 BOYKÓEBITÓ 28:04 23 17/20 3/7 0/2 4 11 2 2 1 2 1 0
8 PAIËI 13:33 2 0/ 1/2 0/ 5 0 5 2 1 0 0 0
9 XATZOÐOYËOÓ 16:03 3 3/4 0/ 0/ 1 3 3 0 0 0 0 0
10 APÃYPOÐOYËOÓ 04:12 2 0/ 1/1 0/ 0 1 0 0 1 0 0 0
11 TAMÐAKHÓ 20:12 4 1/2 0/1 1/2 4 1 2 0 1 1 0 0
12 BETOYËAÓ 33:27 24 14/16 5/10 0/1 4 10 5 2 0 6 2 0
13 EËIÓ 23:13 11 1/2 5/12 0/1 2 3 2 5 0 2 5 0
14 MOËÖETAÓ 18:55 10 3/4 2/5 1/4 2 3 0 1 0 1 0 0
15 MYPIOYNHÓ 40:00 15 1/1 7/15 0/1 3 3 3 5 3 1 1 1
ðïí <1> <2> <3> Öë Ëè Táð
AÐOËËÙN DEXIM 94 40/49 24/53 2/11 26 35 22 17 7 13 9 1
ÐEPIÓTEPI P.KOPAÓIÄH 82 22/32 21/43 6/19 35 25 26 17 15 11 3 4
pts <1> <2> <3> Fou On Df Of Tv As St Blk
5 KOPÙNIOÓ 23:55 11 6/6 1/4 1/4 2 7 2 3 3 3 1 0
6 ÃKAÃKAOYÄAKHÓ 16:05 10 2/3 1/3 2/2 5 2 0 1 2 1 0 0
7 MAKAPAÓ 22:38 11 2/2 0/1 3/5 3 1 0 0 0 4 0 1
8 MOPETTI 01:13 2 0/ 1/2 0/ 0 0 0 0 0 1 0 0
10 ÃIAPITÓ 07:40 2 0/1 1/1 0/ 5 1 0 0 1 0 0 0
11 AËMÐEPTI 05:57 5 1/2 2/3 0/ 1 1 0 1 0 0 0 0
12 TÓITOYM 36:42 11 3/6 4/9 0/1 5 2 11 4 3 0 0 1
13 MAÎEI 24:35 7 1/2 3/7 0/2 5 4 6 2 3 1 0 2
14 ÃKOYPOBITÓ 30:08 17 5/7 6/9 0/1 4 4 4 6 1 0 2 0
15 AÐOÓKITHÓ 31:07 6 2/3 2/4 0/4 5 3 3 0 2 1 0 0