ÐÅÑÉÓÔÅÑÉ - ÐÁÍÁÈÇÍÁÉÊÏÓ 62-57

 
5 KOPÙNIOÓ 25:47 3 0/ 0/4 1/3 4 1 3 0 1 1 0 0
6 ÃKAÃKAOYÄAKHÓ 30:25 0 0/ 0/1 0/2 5 1 1 2 2 9 1 0
7 MAKAPAÓ 06:57 0 0/ 0/1 0/2 0 1 0 0 0 0 0 0
8 MOPETTI 04:51 0 0/ 0/1 0/1 2 0 0 0 1 0 0 0
10 ÃIAPITÓ 02:42 0 0/ 0/ 0/ 2 0 0 0 0 0 0 0
11 AËMÐEPTI 01:43 0 0/ 0/ 0/ 1 0 0 0 1 0 0 0
12 TÓITOYM 40:00 18 4/4 4/9 2/3 2 5 3 4 1 0 1 0
13 MAÎEI 38:17 24 6/9 9/14 0/2 4 10 10 6 2 1 1 0
14 ÃKOYPOBITÓ 30:23 10 4/4 3/8 0/2 2 4 0 2 1 0 0 0
15 AÐOÓKITHÓ 18:55 7 2/2 1/1 1/3 0 1 1 0 0 2 0 0
ðïí <1> <2> <3> Öë Ëè Táð
ÐEPIÓTEPI P.KOPAÓIÄH 62 16/19 17/39 4/18 22 23 18 14 9 13 3 0
ÐANAÈHNAIKOÓ A.O. 57 23/26 14/30 2/18 23 22 19 9 13 10 3 2
pts <1> <2> <3> Fou On Df Of Tv As St Blk
4 AËBEPTHÓ 34:00 15 11/12 2/6 0/1 1 6 6 0 2 0 0 0
5 BOYPTZOYMHÓ 00:00 0 0/ 0/0 0/ 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KOX 30:58 3 0/ 0/1 1/3 2 0 1 1 0 1 0 0
7 KOPÖAÓ 03:21 0 0/ 0/ 0/ 0 0 1 0 0 0 0 0
8 OIKONOMOY 22:50 0 0/ 0/2 0/4 4 3 2 2 3 1 2 0
9 NTINKINÓ 40:00 9 7/8 1/4 0/4 3 6 1 0 2 6 0 1
10 NIKOËA 15:54 7 2/2 1/1 1/4 2 1 2 0 0 1 0 0
11 ÓKONOKINI 11:00 2 2/2 0/1 0/1 5 1 1 0 2 1 0 0
13 MAPTINEÈ 22:17 8 0/ 4/7 0/1 3 0 1 3 2 0 0 0
14 NOYOÓOY 19:40 13 1/2 6/8 0/ 3 5 4 3 2 0 1 1