ÐåñéóôÝñé - Áñçò 85-79

 
5 KOPÙNIOÓ 39:59 34 10/10 3/6 6/9 3 6 1 0 0 6 1 0
6 ÃKAÃKAOYÄAKHÓ 06:18 0 0/ 0/ 0/ 1 0 0 0 0 0 0 0
7 MAKAPAÓ 06:21 3 0/ 0/ 1/1 0 0 0 0 1 1 1 0
8 MOPETTI 24:17 4 0/ 2/4 0/5 2 1 0 0 0 0 0 0
10 ÃIAPITÓ 08:04 2 0/ 1/1 0/ 0 1 1 0 0 0 1 0
11 AËMÐEPTI 12:06 2 0/ 1/2 0/ 4 0 2 1 0 0 0 0
12 TÓITOYM 34:01 4 2/2 1/7 0/1 4 2 5 2 1 1 0 0
13 MAÎEI 33:53 21 3/4 9/16 0/0 2 5 4 2 3 0 3 1
14 ÃKOYPOBITÓ 27:21 12 2/2 5/5 0/1 2 5 5 1 2 0 2 0
15 AÐOÓKITHÓ 07:40 3 0/ 0/ 1/2 2 1 0 0 2 0 0 0
ðïí <1> <2> <3> Öë Ëè Táð
ÐEPIÓTEPI P.KOPAÓIÄH 85 17/18 22/41 8/19 20 21 18 6 9 8 8 1
APHÓ 79 15/22 23/42 6/10 22 20 21 9 17 15 2 2
pts <1> <2> <3> Fou On Df Of Tv As St Blk
4 OPTIÈ 40:00 19 3/3 8/12 0/ 4 5 5 1 5 1 0 1
5 ËIAÄEËHÓ 40:00 21 6/7 6/7 1/1 3 6 2 0 1 6 1 0
7 ÓTAYPAKOÐOYËOÓ 09:26 0 0/ 0/2 0/1 4 0 1 1 0 0 0 0
8 MIÓOYNOÖ 04:17 0 0/ 0/2 0/ 0 0 0 1 0 0 0 0
9 ÓIOYTHÓ 26:13 12 0/ 3/7 2/3 4 3 1 1 1 5 0 1
10 ÖËÙPOÓ 13:47 3 0/ 0/0 1/1 1 0 1 0 2 2 1 0
12 AÃÃEËIÄHÓ 04:13 3 1/2 1/1 0/ 0 1 0 0 1 0 0 0
13 XÙËOÐOYËOÓ 21:36 8 0/ 1/1 2/2 1 0 3 0 0 0 0 0
14 ÓAKËÖOPNT 31:30 11 5/8 3/9 0/1 4 5 7 4 6 1 0 0
15 MÐONI 08:58 2 0/2 1/1 0/1 1 0 1 1 1 0 0 0