ÂÁÏ - ÐåñéóôÝñé 92-102

 
4 MANÙËOÃËOY 00:00 0 0/ 0/ 0/ 0 0 0 0 0 0 0 0
5 APMOYTHÓ 23:40 6 3/4 0/2 1/2 5 2 1 1 0 3 1 0
6 ÃKOYÓÃKOYNHÓ 33:24 9 0/ 3/6 1/8 4 1 2 0 2 4 1 0
7 XPYÓIÄHÓ 06:56 5 3/5 1/1 0/2 3 3 0 1 2 0 0 0
9 ÄAKOÓ 26:34 14 1/5 5/7 1/1 2 4 1 2 0 0 1 0
10 XPONOÐOYËOÓ 29:26 14 3/3 4/5 1/4 5 3 0 2 1 0 1 0
11 PIÖÓNAINTEP 40:00 17 1/2 8/13 0/1 2 5 7 6 6 0 1 0
12 KIOYPTIÄHÓ 10:27 4 0/ 2/3 0/ 2 0 3 1 2 1 0 1
14 KYPIAKOY 00:00 0 0/ 0/ 0/ 0 0 0 0 0 0 0 0
15 ÃKOYNTA 29:33 22 2/5 10/15 0/ 4 5 2 4 1 1 0 6
ðïí <1> <2> <3> Öë Ëè Táð
B.A.O. FIBRAN 91 13/24 33/52 4/18 27 23 16 17 14 9 5 7
ÐEPIÓTEPI P.KOPAÓIÄH 101 30/34 28/52 5/10 23 27 19 15 13 11 7 1
pts <1> <2> <3> Fou On Df Of Tv As St Blk
5 KOPÙNIOÓ 40:00 31 15/15 2/7 4/6 3 11 0 3 3 3 0 0
6 ÃKAÃKAOYÄAKHÓ 00:00 0 0/ 0/ 0/ 0 0 0 0 0 0 0 0
7 MAKAPAÓ 05:25 0 0/ 0/1 0/1 2 0 1 0 0 1 0 0
8 MOPETTI 26:46 10 2/2 4/9 0/1 2 4 2 0 3 2 0 0
10 ÃIAPITÓ 19:41 9 3/4 3/5 0/ 3 2 3 2 1 1 2 0
11 AËMÐEPTI 14:37 4 0/ 2/3 0/ 5 0 0 1 0 1 0 0
12 TÓITOYM 40:00 15 2/2 5/7 1/2 2 1 8 1 1 1 2 0
13 MAÎEI 25:23 18 4/7 7/12 0/ 3 7 5 6 3 1 2 1
14 ÃKOYPOBITÓ 28:08 14 4/4 5/8 0/ 3 2 0 2 2 1 1 0
15 AÐOÓKITHÓ 00:00 0 0/ 0/ 0/ 0 0 0 0 0 0 0 0