ÐåñéóôÝñé - Óðüñôéãê 75-77

 
5 KOPÙNIOÓ 36:15 19 10/12 3/5 1/8 2 8 1 0 2 2 2 1
6 ÃKAÃKAOYÄAKHÓ 06:22 2 0/ 1/1 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 MAKAPAÓ 07:24 0 0/ 0/ 0/2 1 0 0 0 0 1 0 0
8 MOPETTI 29:38 8 2/2 3/4 0/5 3 2 1 1 2 3 0 0
10 ÃIAPITÓ 24:25 2 0/ 1/2 0/ 2 0 0 0 1 1 1 0
11 AËMÐEPTI 06:58 0 0/ 0/ 0/ 2 0 0 0 0 0 0 0
12 TÓITOYM 40:00 29 5/6 9/12 2/2 4 6 10 2 0 0 2 0
13 MAÎEI 32:56 11 3/6 4/9 0/ 4 4 6 3 3 2 0 1
14 ÃKOYPOBITÓ 16:02 4 0/ 2/3 0/1 4 1 2 1 2 0 0 0
15 AÐOÓKITHÓ 00:00 0 0/ 0/ 0/ 0 0 0 0 0 0 0 0
ðïí <1> <2> <3> Öë Ëè Táð
ÐEPIÓTEPI P.KOPAÓIÄH 75 20/26 23/36 3/19 22 21 20 7 10 9 5 2
ÓÐOPTIÃK ÖEIÄAÓ 77 16/24 20/33 7/17 22 22 21 5 13 17 5 2
pts <1> <2> <3> Fou On Df Of Tv As St Blk
4 ÃAKHÓ 26:30 7 0/ 2/2 1/3 4 3 2 0 5 3 1 0
5 ÄEYTEPAIOÓ 00:00 0 0/ 0/ 0/ 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ÄEMENAÃAÓ 16:50 0 0/ 0/ 0/1 1 0 0 1 0 3 0 0
7 ABÄAËAÓ 00:00 0 0/ 0/ 0/ 0 0 0 0 0 0 0 0
8 XENPY 38:49 30 8/11 5/8 4/7 3 7 5 0 4 4 1 0
9 ÐAÐAÓAPANTOY 16:31 0 0/ 0/2 0/1 3 0 1 1 0 1 0 2
10 ÃKIMÐEPT 38:18 22 4/6 9/15 0/ 2 4 7 3 4 1 3 0
11 KOYPOÓ 01:19 0 0/ 0/ 0/ 1 0 1 0 0 0 0 0
12 XPIÓTOÄOYËOY 26:39 5 0/ 1/2 1/1 5 1 3 0 0 1 0 0
15 KAÓOYPIÄHÓ 35:04 13 4/7 3/4 1/4 3 7 2 0 0 4 0 0